Herkunftsort: | Shanghai |
Markenname: | Qipang |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | GP3-30 |
Min Bestellmenge: | MOQ≥1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton, Holzkiste |
Lieferzeit: | 1-3 working day |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PC 500 pro Tag |
Name: | Quer-Antriebsmaschine | Typ: | Durchmesser 30 |
---|---|---|---|
Material: | Aluminium-Legierung | Gewicht: | 6 KG |
Funktion: | Wiederverwertung von Drähten | Anwendung: | Wickeldraht |
Modell: | GP3-30 | Garantie: | 1 Jahr |
Drahtstrecke: | 1-11mm | Spannung: | 220V |
Xindian-Rollenringdurchquerungs-Antrieb für Art GP3-30 ein Aluminiumoberteil
Schmerzgefühl industrielle Co., Ltd. Shanghais Qi hat an der Versorgung der Rollen-Ring-Antriebsausrüstung seit 2008 gearbeitet. Während dieser Zeit lieferte die Firma Versorgungen an viele verkabeln, Gewebe und die Bauunternehmen, die in den meisten europäischen Ländern, in den südostasiatischen Ländern, im Amerika und in den afrikanischen Nordländern gelegen sind.
Das polierte Stangenkabel GP Reihe prüft seine Operation von der Front. Die Materialien der hohen Qualität und die Versammlungsqualität, die im Herstellungsverfahren verwendet wird, können mit den ähnlichen Geräten frei konkurrieren, die in Europa hergestellt werden.
Das Rollen-Ring-Fahrwerk auf der glatten Welle ist entworfen, um Kabel und andere Wicklungsprodukte auf Spulen gleichmäßig zu legen und umwickelt auf Spulen jeder möglicher Breite.
Das Gerät behält einen konstanten Schritt bei, wenn es das Produkt von der ersten Schicht zur letzten Schicht wickelt. Diese Wicklung erlaubt Ihnen, die Informationsdichte zu erhöhen und die Anzeige des Endprodukts zu verbessern.
Das Gerät dieser Art ist einfaches und zuverlässiges in Kraft, erfordert nicht spezielle Wartung und hat einen einfachen Mechanismus für die Justage der Stadien der Laminierung.
Modell | GP15 | GP20 | GP30 | GP40 | GP50 | GP60 |
A*B*C (Millimeter) | 92*52*66 | 111*68*85 | 135*85*105 | 160*101*129 | 184*119*149 | 220*132*160 |
D | 215 | 215 | 240 | 360 | 360 | |
E | 30-60 | 30-60 | 32-77 | 37-77 | 37-77 | |
F | 25 | 25 | 32 | 38 | 38 | |
G | 14 | 14 | 14 | 17 | 25 | 25 |
H | 38 | 40 | 42 | 50 | 60 | 60 |
I | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 |
J | 24 | 35 | 55 | 60 | 70 | 70 |
K | 48 | 60 | 70 | 85 | 96 | 101 |
M | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
S | 40 | 70 | 70 | 76 | 100 | 100 |
N | 32 | 40 | 60 | 70 | 80 | 80 |
4-M | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 |
Schub N | 100 | 135 | 265 | 420 | 700 | 1000 |
Gewicht Kilogramm | 1,2 | 2,5 | 8,5 | 11,2 | 33 | 42 |
Bewegliches Abfangen | 0.1-11 | 0.1-16 | 0.1-25 | 0.5-32 | 1-40 | 1.5-48 |
Produktanzeige